Допрацювання верстки для відображення результатів пошуку
- Прибираємо для всіх сутностей "Площу" і "Кімнат". Замість цього виводимо Статус: "текст"
- Паша просить окремий файл для кожного напрямку.
Картка кожного напрямку відрізняється текстом:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продаж майна та активів | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Адміністративно-службова будівля, загальною площею 1 720,4 м2, які розташовані за адресою Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Тецівський, 4-А | procedure.lotId | 1 | procedure.auctionId | BSE001-UA-20230209-42470 | procedure.description | Адміністративно-службова будівля | items.address.region +"," + items.address.locality | Полтавська область, Кременчук | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" | procedure.value | 6430000 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | з ПДВ | procedure.status | Прийняття заяв на участь | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-03-17T10:35 |
Продаж активів банків-банкрутів (ФГВФО) | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Нежиле приміщення, загальною площею 42,8 кв.м, за адресою: Львівська обл., Сокальський р., м. Соснівка, вул. Львівська, буд. 31, прим. 60, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 18855513. Лічильник води КВ-1,5 інв. №51392 | procedure.lotId | G22N021964 | procedure.auctionId | GFE001-UA-20230209-31561 | procedure.description | Нежиле приміщення, загальною площею 42,8 кв.м, за адресою: Львівська обл., Сокальський р., м. Соснівка, вул. Львівська, буд. 31, прим. 60, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 18855513. Лічильник води КВ-1,5 інв. №51392 | items.address.region +"," + items.address.locality | Львівська обл., Сокальський р., м. Соснівка | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | ПАТ "Промінвестбанк" | procedure.value | 314102.4 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | з ПДВ | procedure.status | Прийняття заяв на участь | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-02-17T13:45 |
Оренда державного та комунального майна | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Оренда нежитлового приміщення загальною площею 16,0 кв.м на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 18\n | procedure.lotId | 4057287 | procedure.auctionId | LLE001-UA-20230209-05801 | procedure.description | Оренда нежитлового приміщення загальною площею 16,0 кв.м на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 18 | items.address.region +"," + items.address.locality | Полтавська область, Кременчук | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | procedure.value | 827.24 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | без ПДВ | procedure.status | Період редагування | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-02-17T09:50 |
Оренда землі | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення | procedure.lotId | 1 | procedure.auctionId | LRE001-UA-20230209-72263 | procedure.description | продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, код класифікації видів цільового призначення земель – 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, вид використання земельної ділянки - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташована на території Сновської міської ради, за межами населеного пункту с. Кучинівка, Корюківського району, Чернігівської області, строк оренди 7 років, стартовий розмір річної орендної плати 25884,73 грн, крок торгів 2157,06 грн. | items.address.region +"," + items.address.locality | Чернігівська область, село Кучинівка | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області | procedure.value | 25884.73 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | без ПДВ | procedure.status | Період редагування | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-03-13T09:00 |
Продаж землі | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Продаж земельної ділянки, загальною площею 0,0036 га, кадастровий номер 1810700000:02:001:0724, цільове призначення - для будівництва індивідуальних гаражів, що знаходится за адресою : Житомирська область, м. Коростень, вул. Табукашвілі, 5-Г. | procedure.lotId | 1 | procedure.auctionId | LSE001-UA-20230209-01324 | procedure.description | Земельна ділянка, загальною площею 0,0036 га, кадастровий номер 1810700000:02:001:0724, цільове призначення - для будівництва індивідуальних гаражів, що знаходится за адресою : Житомирська область, м. Коростень, вул. Табукашвілі, 5-Г. | items.address.region +"," + items.address.locality | Житомирська область, м. Коростень | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | Коростенський відділ державної виконавчої служби у Коростенському районі Житомирської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) | procedure.value | 5290 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | без ПДВ | procedure.status | Період редагування | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-03-16T10:45 |
Оренда вагонів | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Голландський аукціон | procedure.title | Голландський аукціон. Продаж послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" (1 вагон за 1 добу). Навантаження та оформлення документів на перевезення вантажу з 17.02.2023 по 28.02.2023 згідно з графіком оголошень, що знаходиться за посиланням https://uz-cargo.com/auction-archive.html#archive . Полігон вивантаження - УЗ+ треті країни з передачею вагонів по колії 1520 (без перестановки); виключення Батьово (експ. МАВ) (382605), Дяково (експ. ЧФР) (384901) Льв. зал. та Ізмаїл Од. зал. (404503). Середня швидкість перевезення власного вагону Перевізника за одну добу (км/доба) (V ср) визначається згідно таблиці 3 Додатку 1-2 до Договору, який діє станом на дату проведення електронних торгів. З актуальною інформацією, про використання середніх швидкостей можна ознайомитись за посиланням https://uz-cargo.com/docs/ContractsOfCarriage/20230208_Dohovir_pro_nadannya_posluh_redaktsiya_diye_z_09_02_2023/20230208_Dohovir_pro_nadannya_posluh_redaktsiya_diye_z_09_02_2023.pdf Під час участі в аукціонах «ProZorro.Продажі» першочергово просимо враховувати переробну спроможність під’їзних колій, а також станцій відправлення та призначення. Вагони мають бути оформлені однією груповою відправкою. /// Кількість вагонів - 10; Рухомий склад - хопери-зерновози - 95; Полігон навантаження - УЗ; Дата подачі вагону початкова - 17-02-2023 00:00; Дата подачі вагону кінцева - 28-02-2023 20:00; Дата проставлення електронної заявки початкова - 15-02-2023 00:00; Дата проставлення електронної заявки кінцева - 24-02-2023 20:00 | procedure.lotId | UZ0902___29/ЗРВ | procedure.auctionId | RCD001-UA-20230209-97509 | procedure.description | Голландський аукціон. Продаж послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця", згідно з Додатком 1-5 до Договору про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом . Відповідно до п. 8.4.вищезазначеного Додатку Перевізник не несе відповідальність за неможливість надати послугу, якщо обраний Замовником – Переможцем електронних торгів (аукціону) маршрут має обмеження, в тому числі конвенційні заборони. Середня швидкість перевезення власного вагону Перевізника за одну добу (км/доба) (V ср) визначається згідно таблиці 3 Додатку 1-2 до Договору, який діє станом на дату проведення електронних торгів. З актуальною інформацією, про використання середніх швидкостей можна ознайомитись за посиланням https://uz-cargo.com/docs/ContractsOfCarriage/20230208_Dohovir_pro_nadannya_posluh_redaktsiya_diye_z_09_02_2023/20230208_Dohovir_pro_nadannya_posluh_redaktsiya_diye_z_09_02_2023.pdf Навантаження та оформлення документів на перевезення вантажу з 17.02.2023 по 28.02.2023. Подача замовлення на перевезення в АС "Месплан" для узгодження в робочі години відділу планування. Щодо планувань перевезень в АС Месплан звертатися за телефонами: 044 465 32 67; 044 465 32 93; 063 460 09 61; 063 460 08 81 згідно графіка роботи відділу планування, а саме з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, п’ятниця з 8:00 до 15:45. Полігон навантаження - УЗ. Полігон вивантаження -УЗ+ треті країни з передачею вагонів по колії 1520 (без перестановки); виключення Батьово (експ. МАВ) (382605), Дяково (експ. ЧФР) (384901 ) Льв. зал. та Ізмаїл Од. зал. (404503). Під час участі в аукціонах «ProZorro.Продажі» першочергово просимо враховувати переробну спроможність під’їзних колій, а також станцій відправлення та призначення. Вагони мають бути оформлені однією груповою відправкою. ЗЕРНОВОЗИ ПРИДБАНІ НА АУКЦІОНІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНА ТА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР. Плата за використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" по території України буде розраховуватись за ставкою переможця електронних торгів. Строк підписання переможцем протоколу електронних торгів у ЕТС спливає о 16.00 на наступний робочий день після дати формування протоколу електронних торгів у ЕТС | може бути пустим, а може items.address.region +"," + items.address.locality | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | Філія "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця" | procedure.value | 4300 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | без ПДВ | procedure.status | Період редагування | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-02-13T07:50 | |
Зелена енергетика | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Використання ресурсів | procedure.lotId | procedure.auctionId | REM001-UA-20230209-97509 | procedure.description | якийсь текст | items.address.region +"," + items.address.locality | Вінницька область, Літинський р. | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | ДОБРОПІЛЛЯ-ВИДОБУТОК | procedure.value | 9999999 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | з ПДВ | procedure.status | Очікується опублікування протоколу | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-01-13T07:50 | |
Спеціальні дозволи на використання надр | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Спеціальний дозвіл на користування надрами – Західно-Тереблянська ділянка. Вартість геологічної інформації – 6 % ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації – 17 105,40 грн (з ПДВ). | procedure.lotId | SUE001-UA-20230123-16096 | procedure.auctionId | SUE001-UA-20230123-16096 | procedure.description | В адміністративному відношенні Західно-Тереблянська ділянка розташована на відстані близько 1,0 км на захід від західної околиці с. Теребля Тячівського району Закарпатської області.\nВид корисної копалини: кам’яна сіль. Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл: геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, 5 років. | items.address.region +"," + items.address.locality | Закарпатська область, ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ТЯЧІВ | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | Державна служба геології та надр України | procedure.value | 548250 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | без ПДВ | procedure.status | Очікується опублікування протоколу | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-02-07T10:20 |
Необроблена деревина | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Круглі лісоматеріали, сосна звичайна (PINS), клас якості C | procedure.lotId | 55 | procedure.auctionId | TIE001-UA-20220216-45520 | procedure.description | Круглі лісоматеріали, сосна звичайна (PINS) , клас якості C: C (D1b) 15-19; C (D2a) 20-24; C (D2b) 25-29 ; C (3a) 30-34; C (3b) 35-39; | items.address.region +"," + items.address.locality | Київська область, Чорнобиль | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | Державне спеціалізоване підприємство "Північна Пуща" | procedure.value | 946800 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | з ПДВ | procedure.status | Аукціон не відбувся | procedure.auctionPeriod.startDate | 2022-02-28T08:00 |
Арештоване майно | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Продаж аршетованого майна у м. Дніпро | procedure.lotId | procedure.auctionId | AAE001-UA-20220216-45520 | procedure.description | якийсь текст | items.address.region +"," + items.address.locality | Київ, м. Київ | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) Ющенко Віталіна Михайлівна | procedure.value | 88888888 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | з ПДВ | procedure.status | Аукціон відмінено | procedure.auctionPeriod.startDate | 2022-02-28T08:00 | |
Відчуження майна | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Кобила: масть - гніда, порода - не визначена, інвентарний номер 101710558, кличка Ласточка. | procedure.lotId | 02774125/2 | procedure.auctionId | ALE001-UA-20230208-23441 | procedure.description | Кобила: масть - гніда, порода - не визначена, інвентарний номер 101710558, кличка Ласточка. | items.address.region +"," + items.address.locality | Чернігівська область, м. Ніжин | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІЖИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ МИКОЛИ ГАЛИЦЬКОГО» НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | procedure.value | 5750 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | без ПДВ | procedure.status | Прийняття заяв на участь | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-03-01T10:55 |
Комерційний продаж | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | ПРОДАЖ: корпоративні права (частка) у статутному капіталі ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» | procedure.lotId | 6 | procedure.auctionId | CSE001-UA-20230209-11900 | procedure.description | Аукціон з продажу корпоративних прав (частки) у статутному капіталі ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» - 30,979%. \r\nПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» - спеціалізоване підприємство з проектування та виготовлення ґрунтообробної сільськогосподарської техніки і запасних частин, що на даний момент є діючим та знаходиться у Хмельницькій області, м. Кам'янець-Подільський.\r\nПрАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш» є єдиним підприємством в СНД, яке виготовляє запасні частини до зубових борін (зуб борони бзс-603, зош-602) на автоматичних лініях, що не мають аналогів.\r\nПродукція підприємства в порівнянні з аналогами має меншу масу, проста і зручна в експлуатації\r\n\r\nТип приміщення: виробничо-складський комплекс\r\nКомплекс знаходиться у промисловому районі біля колій та головного вокзалу міста.\r\nРозташування: Хмельницька обл, м.Кам'янець-Подільський, вул. Індустріальна, 1. | items.address.region +"," + items.address.locality | Київська область, м. Київ | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | ТОВ «УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ» | procedure.value | 5900000 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | без ПДВ | procedure.status | Прийняття заяв на участь | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-02-28T10:45 |
Банкрутство | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Перший повторний аукціон, з продажу рухомого майна банкрута ВАТ "Вінніфрут" у справі № 902/121/17, яке складається з: Ємкість купажна V=20м.куб., 2006р. випуску, без можливості зниження початкової ціни. | procedure.lotId | 304 | procedure.auctionId | BRE001-UA-20230209-37228 | procedure.description | Перший повторний аукціон з продажу рухомого майна ВАТ "Вінніфрут" (ЄДРПОУ 30807701), яке складається з: \r\n Ємкість купажна V=20м.куб., 2006р. випуску. | items.address.region +"," + items.address.locality | Вінницька область, Черепашинці | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) Ющенко Віталіна Михайлівна | procedure.value | 245348.58 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | без ПДВ | procedure.status | Прийняття заяв на участь | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-02-20T10:35 |
Оренда майна та активів | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Голландський аукціон | procedure.title | Оренда нерухомого майна, що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК», а саме: адміністративна будівля літ. А-2, загальною площею 2 383,4 кв.м., гаражу літ. – Б, загальною площею 33,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Мінська, 9 | procedure.lotId | 48/23-1" | procedure.auctionId | RLD001-UA-20230209-51481 | procedure.description | Оренда нерухомого майна, що належить АТ "МР БАНК", а саме: адміністративна будівля літ. А-2, загальною площею 2 383,4 кв.м., гаражу літ. – Б, загальною площею 33,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Мінська, 9 . Строк оренди - 12 місяців. Проєкт договору оренди є складовою частиною цього оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону). Контактна особа АТ "МР БАНК" (щодо майна): Самойленко Олександр Вікторович (093) 545-62-24, адреса електронної пошти: o.samoilenko@irbank.ua. У відповідності до пункту 10.2 Регламенту ЕТС до складу документів учасника електронного аукціону має входити довідка, що подається учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність щодо такого учасника обставин (фактів), що зумовлюють дію щодо нього мораторію, встановленого відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації». | items.address.region +"," + items.address.locality | Запорізька область, Запоріжжя | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ | procedure.value | 210235.5 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | з ПДВ | procedure.status | Прийняття заяв на участь | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-02-17T07:40 |
Комерційна оренда | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Суборенда площі на терміналі м. Івано-Франківськ для встановлення кавового автомату. | procedure.lotId | 1 | procedure.auctionId | CLE001-UA-20230209-71080 | procedure.description | Пропонується 1 м. кв. площі під суборенду в терміналі Нова Пошта м. Івано-Франківськ для встановлення кавового автомату. | items.address.region +"," + items.address.locality | Київ, м. Київ | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | ТОВ "Нова пошта" | procedure.value | 1000 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | з ПДВ | procedure.status | Прийняття заяв на участь | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-02-17T10:50 |
Продаж непрацюючих кредитів державних банків | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Продаж непрацюючого кредиту банку МАГНАТ | procedure.lotId | procedure.auctionId | NLE001-UA-20230209-71080 | procedure.description | якийсь текст | items.address.region +"," + items.address.locality | Львівська обл., Сокальський р., м. Соснівка | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | ПАТ "Промінвестбанк" | procedure.value | 777777 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | з ПДВ | procedure.status | Очікується підписання договору | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-02-08T10:50 | |
Мала приватизація | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Комплекс будівель за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 84 | пусте (у SPE немає lotId) | procedure.auctionId | SPE001-UA-20230209-77270 | procedure.description | До складу об'єкта приватизації входять: нежитлова будівля з прибудовами, Аа2к-к2,стіни - д/мазані, обкладені цеглою; оглядова яма, а3; убиральня, Б; сарай, В; погріб; Г; вигрібна яма, О; огорожа, N-N2 | items.address.region +"," + items.address.locality | Кіровоградська область, смт Олександрівка | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях | procedure.value | 24125 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | без ПДВ | procedure.status | Прийняття заяв на участь | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-03-03T10:50 | |
Велика приватизація | парсимо sellingMethod (english, dutch, etc) | Англійський аукціон | procedure.title | Продаж єдиного майнового комплексу Львівського комбіната | пусте (у LPE немає lotId) | procedure.auctionId | LPE001-UA-20230209-77270 | procedure.description | Державне підприємство "«Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес» | items.address.region +"," + items.address.locality | Кіровоградська область, смт Олександрівка | sellingEntity.identifier.legalName.uk_UA | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях | procedure.value | 6666 | procedure.value.valueAddedTaxIncluded | з ПДВ | procedure.status | Очікується підписання договору | procedure.auctionPeriod.startDate | 2023-01-03T10:50 |
- Окремо верстаємо сторінку Announcement. Картка, що відображається у результатах пошуку для Інформаційного повідомлення
Треба створити сторінкe і наповнити їх згідно таблиці:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
if objectId startWith "JAS" than Мала, else Велика | Мала приватизація | status | Інформаційне повідомлення опубліковано | title | Нежитлова будівля (будівля ветдільниці з прибудовою) – А площею 78,6 кв. м; нежитлова будівля (автогараж) – Б площею 48,3 кв. м, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Уманський (Жашківський) р-н, с. Житники, вул. Польова, 9 | objectId | JAS001-UA-20230209-10034 | description | До складу об’єкта приватизації входять:\n- одноповерхова нежитлова будівля (будівля ветдільниці з прибудовою), літ. А, загальною площею 78,6 кв. м. Матеріали стін: глиновалькові, обкладені цеглою; дах – шифер. Будівля має аварійний стан - значні руйнування облицювання стін та стелі, стіни мають широкі тріщини, частина стін відсутня, підлога відсутня, частково обвалилася стеля;\n- нежитлова будівля (автогараж), літ. Б, загальною площею 48, 3 кв. м. Фундамент та цоколь – бутовий, стіни – цегляні, руйнуються. \nОб’єкти в аварійному стані та не використовуються балансоутримувачем у виробничій діяльності більше десяти років. Територія навколо об’єктів має занедбаний вигляд. Під об’єкт відведена земельна ділянка площею 0,1416 га | relatedEntities.asset.items[0].address.region +", " + relatedEntities.asset.items[0].address.locality | Черкаська область, Житники | relatedEntities.type:asset[0].assetCustodian.name | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
Edited by Philip